CH-47 Chinook Coccarda per titolo Esercito Italiano
EI CH47 80834 20130204 Viterbo GiCi Titolo
Viterbo, 4 febbraio 2013
 
VERSIONI MDS FLOTTA NOTE e IDENTIFICAZIONE
CH-47C Non assegnato 40 Quantitativo totale CH-47C e C/D EI-800 a EI-839
CH-47C/D Non assegnato    
CH-47F (ICH-47F) CH-47F 16 EI-701 a EI-716
       
Reparti di impiego Basi Note  
> CH-47C, CH-47C/D   in servizio dal 02.1973 al 09.2021  
1° Reggimento – 11° Gruppo Squadroni Viterbo    
1° Reggimento – 12° Gruppo Squadroni Viterbo    
2° Reggimento – 12° Gruppo Squadroni Lamezia Terme    
1° Reggimento – 26° Gruppo Squadroni Viterbo    
       
> CH-47F      
1° Reggimento – 11° Gruppo Squadroni Viterbo    
3° REOS – 26° Gruppo Squadroni Viterbo    
 
CI STIAMO LAVORANDO - - - > RIMANETE CON NOI!
 
Versioni e colorazioni
CH-47C
EI CH47 80832 201105 Viterbo ClCa Versione
Al momento dell'entrata in servizio i CH-47C hanno adottato la verniciatura a chiazze verde e grigia.
 
EI CH47 80840 199406 Viterbo ClCa Versione
Alcuni CH-47C hanno adottato la livrea bianca per operare nelle missioni sotto egida delle Nazioni Unite.
 
EI CH47 80839 20130204 Montemario GiCi Versione
In una prima fase la colorazione dei CH-47C era quella grigio opaco a bassa riflessione IR, alcuni esemplari, prima della radiazione, hanno avuto anche quella in verde scuro. 
 
CH-47F
EI CH47 81779 20150629 Viterbo OmRi Versione
I nuovi CH-47F hanno adottato tutti la verniciatura verde scuro. 
 
Database
Versione Codice e Matricola Militare Numero di costruzione Data di entrata in servizio Data di uscita dal servizio Immagine
CH-47C EI-800 80822 M001     Immagine mancante bianca database
CH-47C EI-801 80823 M002     Immagine mancante grigia database
CH-47C EI-802 80824 M003     Immagine mancante bianca database
CH-47C EI-803 80825 M004     Immagine mancante grigia database
CH-47C EI-804 80826 M005     Immagine mancante bianca database
CH-47C EI-805 80827 M006     Immagine mancante grigia database
CH-47C EI-806 80828 M007     Immagine mancante bianca database
CH-47C EI-807 80829 M008     EI CH47 80829 19791021 unknow PaRo T
CH-47C EI-808 80830 M009     EI CH47 80830 199810 Viterbo ClCa T
CH-47C EI-809 80831 M010     EI CH47 80831 19971007 Viterbo ClCa T
CH-47C EI-810 80832 M011     EI CH47 80832 20130204 Viterbo GiCi T
CH-47C EI-811 80833 M012     EI CH47 80833 20090217 Verona MaCr T
CH-47C EI-812 80834 M013     EI CH47 80834 20130204 Viterbo GiCi T
CH-47C EI-813 80835 M014     Immagine mancante grigia database
CH-47C EI-814 80836 M015     Immagine mancante bianca database
CH-47C EI-815 80837 M016     EI CH47 80837 200008 Viterbo ClCa T
CH-47C EI-816 80838 M017     EI CH47 80838 unknow GiCi T
CH-47C EI-817 80839 M018     EI CH47 80839 20130204 Viterbo GiCi T
CH-47C EI-818 80840 M019     Immagine mancante bianca database
CH-47C EI-819 80841 M020     Immagine mancante grigia database
CH-47C EI-820 80842 M021     EI CH47 80842 19900629 Viterbo PaRo T
CH-47C EI-821 80843 M022     EI CH47 80843 19800622 Vergiate PaRo T
CH-47C EI-822 80844 M023     EI CH47 80844 198608 Belluno Clca T
CH-47C EI-823 80845 M024     Immagine mancante grigia database
CH-47C EI-824 80846 M025     EI CH47 80846 19900629 Viterbo PaRo T
CH-47C EI-825 80847 M026     EI CH47 80847 19900629 Viterbo PaRo T
CH-47C EI-826 81168 M027     EI CH47 81168 19890625 LeLuc PaRo T
CH-47C EI-827 81169 M028     EI CH47 81169 199110 Viterbo ClCa T
CH-47C EI-828 81229 M029     EI CH47 81229 19900629 Viterbo PaRo T
CH-47C EI-829 81230 M030     EI CH47 81230 20071002 Viterbo ClCa T
CH-47C EI-830 81231 M031     EI CH47 81231 19900629 Viterbo PaRo T
CH-47C EI-831 81232 M032     EI CH47 81232 19900629 Viterbo PaRo T
CH-47C EI-832 81386 M033     EI CH47 81386 20100723 MXP GiCi T
CH-47C EI-833 81387 M034     Immagine mancante grigia database
CH-47C EI-834 81439 M035     Immagine mancante bianca database
CH-47C EI-835 81440 M036     EI CH47 81440 20150907 MXP GiCi T
CH-47C EI-836 81441 M037     EI CH47 81441 20150924 MXP GiCi T
CH-47C EI-837 81458 M038     Immagine mancante grigia database
CH-47C EI-838 81459 M039     EI CH47 81459 200008 Viterbo ClCa T
CH-47C EI-839 81460 M040     EI CH47 81460 20130204 Viterbo GiCi T
CH-47F EI-701 81778 M7801     EI CH47 81778 20150826 Viterbo ClCa T
CH-47F EI-702 81779 M7802     EI CH47 81779 20230313 Verona MaCr T
CH-47F EI-703 81780 M7803     Immagine mancante bianca database
CH-47F EI-704 81781 M7804     EI CH47 81781 20191114 Verona MaCr T
CH-47F EI-705 81782 M7805     Immagine mancante bianca database
CH-47F EI-706 81783 M7806     EI CH47 81783 20150924 MXP GiCi T
CH-47F EI-707 81784 M7807     EI CH47 81784 20230306 Verona MaCr T
CH-47F EI-708 81785 M7808     EI CH47 81785 20240305 Verona MaCr T
CH-47F EI-709 81786 M7809     Immagine mancante bianca database
CH-47F EI-710 81787 M7810     Immagine mancante grigia database
CH-47F EI-711 81788 M7811     EI CH47 MM81788 20171128 Rimini PaRo T
CH-47F EI-712 81789 M7812     EI CH47 81789 20230313 Verona MaCr T
CH-47F EI-713 81790 M7813     Immagine mancante bianca database
CH-47F EI-714 81791 M7814     EI CH47 81791 20250709 Verona MaCr T
CH-47F EI-715 81792 M7815     Immagine mancante bianca database
CH-47F EI-716 81793 M7816     EI CH47 81793 20230223 Verona MaCr T
 
Gli special colors
EI CH47 80823 20150629 Viterbo GiCi Special colors T EI CH47 80844 unknow GiCi special colors T EI CH47 80840 unknow GiCi T